Description
| d1 | s | e | m |
|---|---|---|---|
| M1 | 2.5 | 2.72 | 0.8 |
| M1.2 | 3 | 3.29 | 1 |
| M1.4 | 3 | 3.29 | 1.2 |
| M1.6 | 3.2 | 3.48 | 1.3 |
| M1.7 | 3.5 | 3.82 | 1.4 |
| M2 | 4 | 4.32 | 1.6 |
| M2.3 | 4.5 | 4.95 | 1.8 |
| M2.5 | 5 | 5.45 | 2 |
| M2.6 | 5 | 5.51 | 2 |
| M3 | 5.5 | 6.01 | 2.4 |
| M3.5 | 6 | 6.01 | 2.8 |
| M4 | 7 | 7.66 | 3.2 |
| M5 | 8 | 8.76 | 4 |
| M6 | 10 | 11.05 | 5 |
| M7 | 11 | 12.12 | 5.5 |
| M8 | 13 | 14.38 | 6.5 |
| M10 | 17 | 18.9 | 8 |
| M12 | 19 | 21.1 | 10 |
| M14 | 22 | 24.49 | 11 |
| M16 | 24 | 26.75 | 13 |
| M18 | 27 | 29.56 | 15 |





















Reviews
There are no reviews yet.